مال وأعمال

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

الرباط 05 نونبر 2025 (ومع) في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 5 نونبر 2025، حسب بنك المغرب :

العملات – شراء – بيع


1 أورو 10.1829 – 11.8341

1 دولار أمريكي 8.8624 – 10.2996

1 دولار كندي 6.2774 – 7.2954

1 جنيه استرليني 11.544 – 13.416

1 جنيه جبل طارق 11.544 – 13.416

1 فرنك سويسري 10.952 – 12.728

1 ريال سعودي 2.3631 – 2.7463

1 دينار كويتي 28.84 – 33.516

1 درهم إماراتي 2.413 – 2.8042

1 ريال قطري 2.4311 – 2.8253

1 دينار بحريني 23.508 – 27.32

100 ين ياباني 5.7739 – 6.7103

1 ريال عماني 23.02 – 26.752

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى