مال وأعمال

سعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الخميس 23 مارس 2023

الرباط 23 مارس 2023 (ومع) في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 23 مارس 2023، حسب بنك المغرب:
 العملة — الشراء — البيع
————————— 1 أورو 9.9734 – 11.5906
1 دولار أمريكي 9.1599 – 10.6453
1 دولار كندي 6.6978 – 7.784
1 جنيه استرليني 11.285 – 13.115
1 جنيه جبل طارق 11.289 – 13.119
1 فرنك سويسري 9.99 – 11.61
100 كرونة دنماركية 133.91 – 155.63
100 كرونة سويدية 89.209 – 103.68
100 كرونة نرويجية 88.485 – 102.83
1 ريال سعودي 2.4386 – 2.834
1 دينار كويتي 29.929 – 34.783
1 درهم إماراتي 2.4943 – 2.8987
1 ريال قطري 2.5165 – 2.9245
1 دينار بحريني 24.284 – 28.222
100 ين ياباني 6.9849 – 8.1175
1 ريال عماني 23.792 – 27.65 


 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى